سعر الذهب اليوم في الإمارات
أسعار الذهب اليوم في الامارات
| نوع الذهب | السعر اليوم (د.إ) | سعر الشراء تقريبي (د.إ) | سعر البيع تقريبي (د.إ) |
|---|---|---|---|
| ذهب عيار 24 (جرام) | 614.4 | 605 | 624 |
| ذهب عيار 22 (جرام) | 563.9 | 555 | 574 |
| ذهب عيار 21 (جرام) | 537.5 | 529 | 547 |
| ذهب (أونصة) | 19,110 | 18,800 | 19,400 |
| ذهب (تولة) | 7,176.8 | 7,100 | 7,250 |
![]() | سعر الذهب بالجرام الدرهم الإماراتي | أعلى سعر | أدنى سعر |
| سعر الذهب بالجرام عيار 24 | 614.40 | 618.00 | 610.80 |
| سعر الذهب بالجرام عيار 22 | 563.90 | 567.00 | 560.20 |
| سعر الذهب بالجرام عيار 21 | 537.50 | 540.80 | 533.90 |
| سعر الذهب بالجرام عيار 18 | 460.70 | 463.40 | 457.90 |
| سعر الذهب بالجرام عيار 14 | 358.30 | 360.50 | 355.90 |
| سعر الذهب بالجرام عيار 10 | 255.90 | 257.40 | 253.80 |
أسعار سبائك الذهب اليوم في الإمارات عيار 24
| دولار امريكي | درهم | الوحدة |
|---|---|---|
| 167.40 | 614.40 | سعر سبيكه الذهب 1 جرام |
| 418.50 | 1,536.00 | سعر سبيكه الذهب 2.5 جرام |
| 837.00 | 3,072.00 | سعر سبيكه الذهب 5 جرام |
| 1,339.20 | 4,915.20 | سعر سبيكه الذهب 8 جرام |
| 1,674.00 | 6,144.00 | سعر سبيكه الذهب 10 جرام |
| 3,348.00 | 12,288.00 | سعر سبيكه الذهب 20 جرام |
| 5,022.00 | 18,432.00 | سعر سبيكه الذهب 30 جرام |
| 6,696.00 | 24,576.00 | سعر سبيكه الذهب 40 جرام |
| 8,370.00 | 30,720.00 | سعر سبيكه الذهب 50 جرام |
| 16,740.00 | 61,440.00 | سعر سبيكه الذهب 100 جرام |
| 41,850.00 | 153,600.00 | سعر سبيكه الذهب 250 جرام |
| 83,700.00 | 307,200.00 | سعر سبيكه الذهب 500 جرام |
| 167,400.00 | 614,400.00 | سعر سبيكه الذهب 1 كيلو |
